Бурение артезианских скважин
Артезианская скважина в Московской области от компании "Аква-Поиск", цена под ключ от 2 200 рублей за метр! Узнать стоимость или заказать скважину по телефону в Москве: +7 (499) 398-30-06.
Стоимость артезианской скважины
| Районы Московской области | Цена за 1 метр, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| нПВХ 125 мм | Металл 133 мм | Металл 133 мм + пластик 117 мм | Металл 159 мм | Металл 159 мм + пластик 125 мм | |
| Чеховский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Раменский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Солнечногорский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Шатурский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
| Орехово-Зуевский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Ленинский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Сергиево-Посадский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Серебряно-Прудский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
| Егорьевский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Люберецкий | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Павлово-Посадский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Истринский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Мытищинский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Воскресенский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Волоколамский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Клинский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Можайский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
| Озерский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Пушкинский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
| Подольский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Каширский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Серпуховский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Щелковский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Ступинский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Рузский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Красногорский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Луховицкий | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Шаховской | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Одинцовский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
| Коломенский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Наро-Фоминский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
| Ногинский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
| Лотошинский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
| Зарайский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Дмитровский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
| Талдомский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Цена за метр включает:
- Трубы на резьбовом соединении (пластик, металл);
- Все работы, связанные с бурением скважин на выбранный горизонт (песчаный, известняковый, артезианский);
- Обсадка колонны, включая цементирование, укрепление затрубного пространства;
- Выезд бригады на участок, доставка оборудования;
- Прокачка скважины до чистой воды. Применяется насос высокой мощности;
- Паспорт с указанием конструкции, глубины.
Конечная оплата совершается после сдачи объекта!
На итоговую стоимость влияют:
- Желаемый дебит (производительность в час на количество членов семьи, коттеджей);
- Насколько глубоко залегает водоносный слой;
- Конструкция обсадной колонны, толщина (однотрубная, двухтрубная, металлическая, пластиковая);
- Сложность прохождения слоев;
- Обустройство кессоном или адаптером.
Наши услуги:
Как нас найти?
Отзывы наших клиентов
С водой беда? Звони сюда!
+7 (499) 398-30-06
Ежедневно с 9:00 до 22:00, прием заявок 24/7