Бурение скважин на воду малогабаритной буровой установкой
Бурение скважин на воду малогабаритной буровой установкой от компании "Аква-Поиск", цена под ключ от 2 300 рублей за метр! Узнать стоимость или заказать скважину по телефону в Москве: +7 (499) 398-30-06.
Стоимость бурения МГБУ
Районы Московской области | Цена за 1 метр, руб. | |
---|---|---|
нПВХ 125 мм | Металл 133 мм | |
Пушкинский | от 2450 | от 3050 |
Павлово-Посадский | от 2400 | от 3000 |
Ступинский | от 2300 | от 2900 |
Шаховской | от 2400 | от 3000 |
Щелковский | от 2350 | от 2950 |
Люберецкий | от 2500 | от 3100 |
Орехово-Зуевский | от 2350 | от 2950 |
Можайский | от 2450 | от 3050 |
Дмитровский | от 2300 | от 2900 |
Луховицкий | от 2300 | от 2900 |
Одинцовский | от 2450 | от 3050 |
Красногорский | от 2400 | от 3000 |
Коломенский | от 2300 | от 2900 |
Чеховский | от 2350 | от 2950 |
Мытищинский | от 2500 | от 3100 |
Рузский | от 2350 | от 2950 |
Шатурский | от 2450 | от 3050 |
Раменский | от 2350 | от 2950 |
Талдомский | от 2300 | от 2900 |
Ленинский | от 2500 | от 3100 |
Наро-Фоминский | от 2350 | от 2950 |
Ногинский | от 2400 | от 3000 |
Озерский | от 2400 | от 3000 |
Зарайский | от 2300 | от 2900 |
Клинский | от 2350 | от 2950 |
Воскресенский | от 2400 | от 3000 |
Истринский | от 2500 | от 3100 |
Каширский | от 2400 | от 3000 |
Волоколамский | от 2500 | от 3100 |
Подольский | от 2300 | от 2900 |
Сергиево-Посадский | от 2500 | от 3100 |
Егорьевский | от 2300 | от 2900 |
Серебряно-Прудский | от 2450 | от 3050 |
Серпуховский | от 2500 | от 3100 |
Солнечногорский | от 2400 | от 3000 |
Лотошинский | от 2500 | от 3100 |
Стоимость за метр включает:
- Выезд бригады на участок;
- Доставка оборудования, материалов;
- Трубы на резьбовом соединении (пластик, металл);
- Все работы, связанные с бурением скважин;
- Прокачка скважины до чистой воды. Применяется насос высокой мощности;
- Обсадка колонны, цементирование, укрепление затрубного пространства;
- Паспорт, в котором указана конструкция, глубина.
Конечная оплата совершается после сдачи!
На итоговую цену влияют:
- Требуемый дебит (производительность в час на количество членов семьи, коттеджей);
- Глубина залегания водоносный слоя;
- Конструкция колонны, толщина (однотрубная, двухтрубная, металлическая, пластиковая);
- Сложность прохождения (валуны, твердые породы);
- Обустройство адаптером или кессоном.
Наши услуги:
Как нас найти?
Отзывы наших клиентов
С водой беда? Звони сюда!
+7 (499) 398-30-06
Ежедневно с 9:00 до 22:00, прием заявок 24/7