Цены на бурение скважин в Московской области и Подмосковье
Бурение скважин на воду в Московской области от компании "Аква-Поиск", цена под ключ от 2 200 рублей за метр! Узнать стоимость или заказать скважину по телефону в Москве: +7 (499) 398-30-06.
В стоимость метра включены:
- Трубы с резьбовым соединением. Сертификат ГОСТ (пластиковые, металлические);
- Бурение скважины на воду (горизонты: песчаный, известняковый, артезианский);
- Обсаживание колонны. Укрепление затрубного пространства. Цементирование.;
- Доставка оборудования, строительных материалов
- Заезд буровой техники на участок;
- Прокачка скважины до чистой воды. Применяется насос высокой мощности;
- Паспорт с указанием конструкции, глубины.
Конечная оплата совершается после сдачи объекта!
Стоимость зависит от:
- Глубина залегания водоносных слоев;
- Требуемая производительность, литров в час (дебит);
- Тип и сложность обсадной колонны, толщина (однотрубная, двухтрубная, металлическая, пластиковая);
- Твердые породы, валуны (применяется специальная техника);
- Вариант обустройства: кессон, адаптер.
Артезианская скважина
Подойдет для автономного водоснабжения частного дома, коттеджа, коттеджного поселка. В Московской области и Подмосковье глубина составляет от 30 до 210 метров. Срок службы более 50 лет. Вода может содержать железо, соли калия и магния. Необходима водоочистка. Для бурения применяются МГБУ и автомобили ЗИЛ с установкой УРБ 2-А-2.
Районы Московской области | Цена за 1 метр, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
нПВХ 125 мм | Металл 133 мм | Металл 133 мм + пластик 117 мм | Металл 159 мм | Металл 159 мм + пластик 125 мм | |
Орехово-Зуевский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Сергиево-Посадский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Коломенский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Талдомский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Подольский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Егорьевский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Чеховский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Можайский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
Мытищинский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Одинцовский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
Павлово-Посадский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Щелковский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Раменский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Красногорский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Зарайский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Истринский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Наро-Фоминский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Ленинский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Люберецкий | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Серпуховский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Клинский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Шатурский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
Лотошинский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Ногинский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Серебряно-Прудский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
Каширский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Ступинский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Рузский | от 2250 | от 2350 | от 2750 | от 2950 | от 3250 |
Дмитровский | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Шаховской | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Солнечногорский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Озерский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Пушкинский | от 2350 | от 2450 | от 2850 | от 3050 | от 3350 |
Воскресенский | от 2300 | от 2400 | от 2800 | от 3000 | от 3300 |
Луховицкий | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2900 | от 3200 |
Волоколамский | от 2400 | от 2500 | от 2900 | от 3100 | от 3400 |
Скважина "на песок"
Недорогое решение для дачи. Песчаный водонос расположен на 10-25 м. Вода техническая: для полива огорода, летнего душа. Подвержена поверхностным загрязнениям. Для бурения достаточно малогабаритной буровой установки.
Районы Московской области | Цена за 1 метр, руб. | |
---|---|---|
нПВХ 125 мм | Металл 133 мм | |
Орехово-Зуевский | от 2350 | от 2950 |
Пушкинский | от 2450 | от 3050 |
Шатурский | от 2450 | от 3050 |
Клинский | от 2350 | от 2950 |
Мытищинский | от 2500 | от 3100 |
Истринский | от 2500 | от 3100 |
Одинцовский | от 2450 | от 3050 |
Серебряно-Прудский | от 2450 | от 3050 |
Коломенский | от 2300 | от 2900 |
Ступинский | от 2300 | от 2900 |
Люберецкий | от 2500 | от 3100 |
Талдомский | от 2300 | от 2900 |
Лотошинский | от 2500 | от 3100 |
Воскресенский | от 2400 | от 3000 |
Егорьевский | от 2300 | от 2900 |
Ленинский | от 2500 | от 3100 |
Ногинский | от 2400 | от 3000 |
Щелковский | от 2350 | от 2950 |
Луховицкий | от 2300 | от 2900 |
Шаховской | от 2400 | от 3000 |
Наро-Фоминский | от 2350 | от 2950 |
Чеховский | от 2350 | от 2950 |
Зарайский | от 2300 | от 2900 |
Волоколамский | от 2500 | от 3100 |
Солнечногорский | от 2400 | от 3000 |
Серпуховский | от 2500 | от 3100 |
Дмитровский | от 2300 | от 2900 |
Каширский | от 2400 | от 3000 |
Озерский | от 2400 | от 3000 |
Сергиево-Посадский | от 2500 | от 3100 |
Красногорский | от 2400 | от 3000 |
Раменский | от 2350 | от 2950 |
Подольский | от 2300 | от 2900 |
Рузский | от 2350 | от 2950 |
Павлово-Посадский | от 2400 | от 3000 |
Можайский | от 2450 | от 3050 |
Наши услуги: